Records d'équipes

NHL

Toute la ligue


+ de victoires consécutives
Rang Équipe Victoires Détails
1. Montreal 14 Du 2010-11-23 au 2010-12-23
2. Vancouver 10 Du 2010-12-28 au 2011-01-18
3. Carolina 8 Du 2008-11-22 au 2009-01-31
4. Columbus 8 Du 2008-11-25 au 2009-02-06
5. NY Rockies 8 Du 2009-03-14 au 2009-03-29
+ de défaites consécutives
Rang Équipe Défaites Détails
1. Atlanta 24 Du 2010-12-14 au 2011-02-03
2. St.Louis 17 Du 2008-10-29 au 2009-02-01
3. New Jersey 13 Du 2011-01-15 au 2011-02-19
4. Toronto 12 Du 2008-11-17 au 2009-02-04
5. Anaheim 12 Du 2011-04-05 au 2011-10-19
+ de victoires consécutives à domicile
Rang Équipe Victoires Détails
1. Los Angeles 16 Du 2008-10-09 au 2009-02-11
2. Montreal 15 Du 2009-03-13 au 2010-10-12
3. Ottawa 10 Du 2009-01-30 au 2009-04-01
4. Boston 10 Du 2010-11-20 au 2011-01-15
5. Calgary 10 Du 2011-01-18 au 2011-03-08
+ de défaites consécutives à domicile
Rang Équipe Défaites Détails
1. Atlanta 15 Du 2010-12-16 au 2011-02-03
2. St.Louis 10 Du 2008-10-22 au 2009-02-02
3. Toronto 8 Du 2009-04-03 au 2010-10-21
4. NY Igloos 8 Du 2011-02-22 au 2011-03-22
5. Anaheim 8 Du 2011-04-05 au 2011-10-23
+ de victoires consécutives à l'étranger
Rang Équipe Victoires Détails
1. Vancouver 13 Du 2010-10-19 au 2011-01-20
2. Montreal 12 Du 2010-10-26 au 2010-12-23
3. Detroit 9 Du 2009-02-04 au 2009-04-02
4. Montreal 8 Débuté le 2011-03-29, séquence toujours en cours.
5. Chicago 7 Du 2008-10-25 au 2008-11-19
+ de défaites consécutives à l'étranger
Rang Équipe Défaites Détails
1. Atlanta 16 Du 2010-12-14 au 2011-02-22
2. Phoenix 14 Du 2011-01-15 au 2011-03-17
3. Buffalo 13 Du 1er tour de la ligue au 2009-01-26
4. Colorado 12 Du 2008-10-08 au 2009-02-10
5. New Jersey 12 Du 2009-04-08 au 2010-11-20
+ de buts marqués en une partie
Rang Équipe Buts Détails
1. Calgary 12 2010-12-14, contre Minnesota.
2. Washington 11 2008-11-11, contre New Jersey.
3. Dallas 11 2009-01-26, contre Colorado.
4. Los Angeles 11 2010-10-26, contre Calgary.
5. Detroit 11 2011-01-22, contre Dallas.
+ de buts alloués en une partie
Rang Équipe Buts Détails
1. Minnesota 12 2010-12-14, contre Calgary.
2. New Jersey 11 2008-11-11, contre Washington.
3. Colorado 11 2009-01-26, contre Dallas.
4. Calgary 11 2010-10-26, contre Los Angeles.
5. Dallas 11 2011-01-22, contre Detroit.
+ de buts marqués en une période
Rang Équipe Buts Détails
1. Washington 7 2008-11-04, contre Atlanta au cours de la 1ère période.
2. Washington 7 2008-11-11, contre New Jersey au cours de la 1ère période.
3. Toronto 7 2009-04-01, contre Buffalo au cours de la 3ème période.
4. Calgary 7 2010-12-14, contre Minnesota au cours de la 1ère période.
5. Calgary 7 2011-02-22, contre Tampa Bay au cours de la 1ère période.
+ de buts alloués en une période
Rang Équipe Buts Détails
1. Atlanta 7 2008-11-04, contre Washington au cours de la 1ère période.
2. New Jersey 7 2008-11-11, contre Washington au cours de la 1ère période.
3. Buffalo 7 2009-04-01, contre Toronto au cours de la 3ème période.
4. Minnesota 7 2010-12-14, contre Calgary au cours de la 1ère période.
5. Tampa Bay 7 2011-02-22, contre Calgary au cours de la 1ère période.
+ de tirs en une partie
Rang Équipe Tirs Détails
1. NY Igloos 47 2009-04-17, contre Pittsburgh.
2. Carolina 47 2009-04-18, contre Buffalo.
3. Buffalo 47 2010-11-25, contre Chicago.
4. Pittsburgh 46 2010-12-07, contre NY Igloos.
5. Toronto 46 2011-02-08, contre Atlanta.
+ de tirs accordés en une partie
Rang Équipe Tirs Détails
1. Pittsburgh 47 2009-04-17, contre NY Igloos.
2. Buffalo 47 2009-04-18, contre Carolina.
3. Chicago 47 2010-11-25, contre Buffalo.
4. NY Igloos 46 2010-12-07, contre Pittsburgh.
5. Atlanta 46 2011-02-08, contre Toronto.
- de tirs en une partie
Rang Équipe Tirs Détails
1. Atlanta 12 2009-03-10, contre Ottawa.
2. St.Louis 12 2011-10-14, contre Columbus.
3. Toronto 13 2008-11-17, contre Boston.
4. Columbus 13 2011-10-14, contre St.Louis.
5. St.Louis 13 2011-10-26, contre Anaheim.
- de tirs accordés en une partie
Rang Équipe Tirs Détails
1. Ottawa 12 2009-03-10, contre Atlanta.
2. Columbus 12 2011-10-14, contre St.Louis.
3. Boston 13 2008-11-17, contre Toronto.
4. St.Louis 13 2011-10-14, contre Columbus.
5. Anaheim 13 2011-10-26, contre St.Louis.
+ d'avantages numérique en une partie
Rang Équipe Avantages Détails
1. Toronto 12 2009-03-26, contre New Jersey.
2. Detroit 11 2008-11-06, contre St.Louis.
3. Dallas 11 2009-03-13, contre Vancouver.
4. Phoenix 11 2009-03-21, contre Columbus.
5. Carolina 11 2011-02-15, contre Philadelphia.
+ de désavantages numérique en une partie
Rang Équipe Désavantages Détails
1. New Jersey 12 2009-03-26, contre Toronto.
2. St.Louis 11 2008-11-06, contre Detroit.
3. Vancouver 11 2009-03-13, contre Dallas.
4. Columbus 11 2009-03-21, contre Phoenix.
5. Philadelphia 11 2011-02-15, contre Carolina.
+ de buts en avantage numérique en une partie
Rang Équipe Buts Détails
1. Carolina 6 2009-01-26, contre Atlanta.
2. Los Angeles 5 2009-04-04, contre Anaheim.
3. NY Igloos 5 2009-04-05, contre Toronto.
4. Toronto 5 2009-04-06, contre Boston.
5. Detroit 5 2011-01-22, contre Dallas.
+ de buts accordés en avantage numérique en une partie
Rang Équipe Buts Détails
1. Atlanta 6 2009-01-26, contre Carolina.
2. Anaheim 5 2009-04-04, contre Los Angeles.
3. Toronto 5 2009-04-05, contre NY Igloos.
4. Boston 5 2009-04-06, contre Toronto.
5. Dallas 5 2011-01-22, contre Detroit.
+ de tirs en une période
Rang Équipe Tirs Détails
1. San Jose 19 2010-12-04, contre Columbus au cours de la 3ème période.
2. Toronto 18 2010-11-27, contre Buffalo au cours de la 3ème période.
3. San Jose 18 2011-03-05, contre New Jersey au cours de la 1ère période.
4. San Jose 18 2011-04-12, contre Anaheim au cours de la 3ème période.
5. Carolina 17 2011-10-09, contre Florida au cours de la 1ère période.
+ de tirs accordés en une période
Rang Équipe Tirs Détails
1. Columbus 19 2010-12-04, contre San Jose au cours de la 3ème période.
2. Buffalo 18 2010-11-27, contre Toronto au cours de la 3ème période.
3. New Jersey 18 2011-03-05, contre San Jose au cours de la 1ère période.
4. Anaheim 18 2011-04-12, contre San Jose au cours de la 3ème période.
5. Florida 17 2011-10-09, contre Carolina au cours de la 1ère période.
- de tirs en une période
Rang Équipe Tirs Détails
1. Vancouver 1 2008-10-25, contre Minnesota au cours de la 3ème période.
2. Minnesota 1 2008-11-08, contre Phoenix au cours de la 3ème période.
3. Minnesota 1 2009-04-07, contre Calgary au cours de la 3ème période.
4. Los Angeles 1 2011-03-29, contre Minnesota au cours de la 3ème période.
5. St.Louis 1 2011-10-23, contre Carolina au cours de la 3ème période.
- de tirs accordés en une période
Rang Équipe Tirs Détails
1. Minnesota 1 2008-10-25, contre Vancouver au cours de la 3ème période.
2. Phoenix 1 2008-11-08, contre Minnesota au cours de la 3ème période.
3. Calgary 1 2009-04-07, contre Minnesota au cours de la 3ème période.
4. Minnesota 1 2011-03-29, contre Los Angeles au cours de la 3ème période.
5. Carolina 1 2011-10-23, contre St.Louis au cours de la 3ème période.